| # | Player | Team | Rank | 1vX | Maps | KD | KOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EmeraldCelestarr | K9 | Emerald | 25 | 18 | 1.56 | 36.4% |
| 2 | SilverMr. Long | K9 | Silver | 19 | 6 | 1.35 | 0.0% |
| 3 | CopperFrag | NRX | Copper | 5 | 15 | 0.70 | 0.0% |
| 4 | CopperThe Big O | NRX | Copper | 3 | 13 | 0.54 | 1.5% |
| 5 | CopperPotato | Copper | 2 | 2 | 1.73 | 66.7% | |
| 6 | CopperAdrik | K9 | Copper | 0 | 2 | 1.26 | 0.0% |
| 7 | Copperasianjeffsdad1 | Copper | 0 | 3 | 0.48 | 0.0% | |
| 8 | CopperBagchasa | Copper | 0 | 2 | 0.43 | 0.0% | |
| 9 | Coppereddje | Copper | 0 | 1 | 1.29 | 0.0% | |
| 10 | CopperExpose | Copper | 0 | 1 | 1.45 | 0.0% | |
| 11 | GoldFakesmile | K9 | Gold | 0 | 14 | 1.35 | 0.0% |
| 12 | BronzeFancy | SQ | Bronze | 0 | 5 | 1.20 | 0.0% |
| 13 | CopperFess | SQ | Copper | 0 | 6 | 0.61 | 0.0% |
| 14 | Bronzefinchy | DvS | Bronze | 0 | 2 | 2.25 | 0.0% |
| 15 | CopperFwehh | NRX | Copper | 0 | 1 | 1.00 | 0.0% |
| 16 | CopperGrant | Copper | 0 | 2 | 1.37 | 0.0% | |
| 17 | Coppergray | Copper | 0 | 1 | 0.88 | 0.0% | |
| 18 | CopperHimothy | Copper | 0 | 2 | 0.84 | 0.0% | |
| 19 | Bronzejaiden | DvS | Bronze | 0 | 4 | 1.33 | 0.0% |
| 20 | CopperJJ | Copper | 0 | 1 | 1.00 | 0.0% | |
| 21 | CopperJune | SQ | Copper | 0 | 1 | 1.56 | 0.0% |
| 22 | CopperKmsx | SQ | Copper | 0 | 4 | 0.72 | 0.0% |
| 23 | Bronzekyr | K9 | Bronze | 0 | 4 | 1.24 | 0.0% |
| 24 | CopperLowest | Copper | 0 | 2 | 0.27 | 0.0% | |
| 25 | Coppermakale | Copper | 0 | 1 | 0.29 | 0.0% | |
| 26 | CopperNino | Copper | 0 | 1 | 1.80 | 0.0% | |
| 27 | CopperNoah | NRX | Copper | 0 | 2 | 0.86 | 0.0% |
| 28 | CopperNZIXVO | Copper | 0 | 1 | 0.46 | 0.0% | |
| 29 | CopperPatrick | NRX | Copper | 0 | 7 | 0.89 | 0.0% |
| 30 | BronzePurified | Bronze | 0 | 5 | 0.96 | 0.0% | |
| 31 | CopperQMP | DvS | Copper | 0 | 2 | 0.88 | 0.0% |
| 32 | Copperqorteiz | DvS | Copper | 0 | 3 | 1.25 | 0.0% |
| 33 | CopperRevise | Copper | 0 | 1 | 0.09 | 0.0% | |
| 34 | CopperRockko | Copper | 0 | 2 | 0.47 | 0.0% | |
| 35 | BronzeS1lence | K9 | Bronze | 0 | 7 | 0.92 | 0.0% |
| 36 | Goldseopung | DvS | Gold | 0 | 6 | 1.98 | 0.0% |
| 37 | Coppershai | Copper | 0 | 3 | 1.00 | 0.0% | |
| 38 | CopperSleepy | Copper | 0 | 5 | 0.54 | 0.0% | |
| 39 | Coppervertq1x | NRX | Copper | 0 | 2 | 0.85 | 0.0% |
| 40 | Copperwen | NRX | Copper | 0 | 2 | 0.19 | 0.0% |
| 41 | BronzeZap | DvS | Bronze | 0 | 2 | 2.75 | 0.0% |




